| 土木職 | 土木職(海上) | 機械職 | 電気職 | 鉄工職 | 重機職 | 事務職 |
| 4名 | 0名 | 4名 | 2名 | 0名 (大学卒以上) |
0名 |
0名 (大学卒以上) |
| 土木職 土木工学科等 | 機械職 機械工学科等 | 電気職 電気工学科等 |
| 鉄工職 機械工学科等 | 事務職 全学部全学科 | 重機職 機械工学科等 |
| 土木職 | 土木施工管理等 |
|---|---|
| 土木職(海上) | 浚渫・埋立及び深層混合処理工事の施工管理等 ※本年の採用はございません |
| 機械・電気職 | 作業船(ポンプ浚渫船、深層混合処理船等)の運転・維持管理等 |
| 鉄工職 | 鋼構造物の設計・製作工事等 ※本年の採用はございません |
| 重機職 | 建設用重機械の運転・維持管理等 ※本年の採用はございません |
| 事務職 | 総務・経理・営業等 ※本年の採用はございません |
| 土木職 | 大学卒 | 200,000円 |
|---|---|---|
| 短大・専門卒 | 182,000円 | |
| 高校卒 | 175,000円 | |
| ※共に現場手当5,000円含む | ||
| 土木職(海上) | 大学卒 | 205,000円 |
| 短大・専門卒 | 187,000円 | |
| 高校卒 | 180,000円 | |
| ※共に現場手当10,000円含む | ||
| 機械・電気職 | 大学卒 | 250,000円 |
| 短大・専門卒 | 232,000円 | |
| 高校卒 | 225,000円 | |
| ※共に現場手当5,000円、海上勤務手当50,000円含む | ||
| 鉄工職 | 大学卒 | 197,500円 |
| ※現場手当2,500円含む | ||
| 重機職 | 大学卒 | 200,000円 |
| 短大・専門卒 | 182,000円 | |
| 高校卒 | 175,000円 | |
| ※現場手当5,000円含む | ||
| 事務職 | 大学卒 | 195,000円 |
| 通勤(全額支給)、現場、住宅、家族、時間外、深夜、他 |
| 年1回(4月) |
| 年2回(7月・12月) |
| 土木職 | 全国(含む海外) |
| 土木職(海上) | 全国(含む海外) |
| 機械・電気職 | 全国(含む海外) |
| 鉄工職 | 袖ケ浦事業所 |
| 重機職 | 全国(含む海外) |
| 事務職 | 本社 |
| 所定労働時間 | 7時間45分 |
| 本社 | 9:00~17:45 |
| 支店・現場 | 8:30~17:15(海上勤務時、昼夜交代勤務有) |
| 完全週休2日制(土・日)、祝日、特定休日(夏季、年末年始、創立記念日)、有給休暇(初年度10日) ※2012年度年間休日127日(有休を除く) |
| 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
| 制度 | 財形住宅貯蓄、帰郷、育児休業、介護休業、借上社宅、退職金 |
| 施設 | 寮、保養所等 |
| 2010年4月 | 技術系12名 事務系0名 (内専門卒1名 高校卒5名) |
| 2011年4月 | 技術系8名 事務系2名 (内短大卒2名 専門卒1名 高校卒4名) |
| 2012年4月 | 技術系11名 事務系0名 (内高校卒7名) |











